Gültigkeit: ab Schuljahr 2013-2014
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | darin ESt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 (in 9) | |
M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 (in 9) | |
E | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | 1 (in 5) | |
F / L | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 (in 8) | ||
GE | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
EK | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
PK / WI | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
BI | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 (in 7) | |
PH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 (in 8) | ||
CH | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
KU | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | ||
MU | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
REL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
SP | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||
WP | 3 | 3 | 6 | 1 (in8/9) | ||||
KSt. + ESt. für alle SS | 29 | 31 | 32 | 32 | 35 | 159 | ||
ESt. indi-duell | 1,5 (FU) | 0,75 (FU) 0,5 (VSL) | 0,5 (VSL) | 0,5 (VSL) | 0,375 (VSL) | 2,25 (FU) 1,875 (VSL) | 4,125 | |
Gesamt | 30,5 | 32,25 | 32,5 | 32,5 | 35,375 | 163,125 | 11,125 |
- KSt.: Kernstunden; Est.: Ergänzungsstunden
- Eine Politikstunde in Klasse 5 ist Orientierungsstunde. Sie kann dem Klassenlehrer übertragen werden.
- Biologie wird in den Klassen 7 und 8 epochal zweistündig unterrichtet.
- Kunst und Musik werden in Klasse 9 epochal zweistündig unterrichtet.